El Municipio |
|
Cód. INE | 37317 |
Cód. MAP | 01373179 |
Dist. Capital | 43 Km. |
Altitud | 772 m. |
Cod. Postal | 37409 |
Fiestas Locales | 15 DE MAYO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
Partido Judicial | Peñaranda |
Junta Electoral | Peñaranda de Bracamonte |
Mancomunidad | ZONA CANTALAPIEDRA Y LAS VILLAS |
C.E.A.S | Peñaranda |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 330* |
Varones | 174 |
Mujeres | 156 |
Núcleos de Población | |
Tarazona de Guareña | 330 hab.* |
Ayuntamiento de Tarazona de Guareña
Castilla, 14 37409 Tarazona de Guareña
Salamanca